Noms |
Naissance |
Décédé |
| DADE | ||
| DavidC | ||
| D'AILLY | ||
| JacquelineP | est décédée 1470 | |
| D'ALBRET | ||
| Jeanne III Reine De NavarreP,P | née 7 Janvier 1528 | est décédée 9 Juin 1572 |
| D'ALENÇON | ||
| François-Hercule (Duc)E | né 1555 | est décédé 10 Juin 1584 |
| D'ALLEMAGNE | ||
| Guillaume II (Empereur)P | né 27 Janvier 1859 | est décédé 5 Juin 1941 |
| VictoriaC | née 1892 | est décédée 1980 |
| DALPHOND | ||
| LuceC | ||
| D'ALTENA | ||
| Oda (Comtesse)P | née 1152 | est décédée 1209 |
| DALY | ||
| HughP | ||
| Mary-AnnP | ||
| Victoria DaleyC | ||
| D'AMPEZZO | ||
| CortinaC | ||
| D'ANDREA | ||
| ZitaC | ||
| D'ANDRÉE | ||
| Louise De BreuilC | ||
| D'ANGLETERRE | ||
| Henriette (Princesse)P | née 16 Juin 1644 | est décédée 30 Juin 1670 |
| Henri-Tudor VII (Roi)P | né 28 Janvier 1456 | est décédé 21 Avril 1509 |
| D'ANGLURE | ||
| BarbeC | ||
| CléophileC | ||
| D'ANGOULÊME | ||
| Henri IV (Batard)E | né 1551 | est décédé 1586 |
| Louis-Antoine Xix (Duc)C,E | né 1775 | est décédé 1844 |
| MarieE | ||
| D'ANHALT | ||
| Albert Dessau (Prince)C | né 1750 | est décédé 1811 |
| Antoinette (Princesse)C,P | née 3 Mars 1885 | est décédée 3 Avril 1963 |
| Bathildis Dessau (Princesse)C,P | née 29 Décembre 1837 | est décédée 10 Février 1902 |
| Casimire Dessau (Princesse)C | née 1749 | est décédée 1778 |
| Eléonore-Wilhelmine Coethen (Princesse)P | ||
| Friedrich Harzgerode (Prince)C | né 1613 | est décédé 1670 |
| Leopoldine Dessau (Princesse)C | née 1746 | est décédée 1769 |
| Ludwig Kothen (Prince)C | né 1579 | est décédé 1650 |
| Pauline Bernburg (Princesse)C | née 23 Février 1769 | est décédée 29 Décembre 1820 |
| Wilhelmine (Comtesse)C | ||
| DANIELI | ||
| BiancaC | ||
| D'ANJOU | ||
| Alphonse Cadiz (Duc)E | né 1936 | est décédé 1989 |
| Jacques-Henri Ségovie (Duc)E | né 1908 | est décédé 1975 |
| YolandeP | née 2 Novembre 1428 | est décédée 23 Février 1483 |
| DANSEREAU | ||
| JosianeE | ||
| MélanieE | ||
| RégentC | ||
| D'ANTIN | ||
| EricC | né 21 Mai 1950 | |
| DAOUST | ||
| CaroleE | ||
| ClaudeC | ||
| ErnestP | ||
| MarcE | ||
| DARAGON | ||
| Eléonore IerP | née 2 Septembre 1425 | est décédée 12 Février 1479 |
| Jean II (Roi)P | né 29 Juin 1397 | est décédé 19 Janvier 1479 |
| D'ARBERG | ||
| Mechtilde (Princesse)P | bap.1286 | est décédée 24 Juillet 1348 |
| D'ARDECK | ||
| Karoline (Princesse)C | née 12 Décembre 1868 | est décédée 21 Novembre 1959 |
| D'ARE | ||
| Heilwig And Hostaden (Princesse)C | bap.1150 | est décédée 1227 |
| Otto (Comte)P | bap.1124 | |
| D'ARENBERG | ||
| Anna-Eugenia (Princesse Et Duchesse)C | née 5 Juillet 1925 | est décédée 9 Juin 1997 |
| D'ARNSBERG | ||
| Ermengard (Comtesse)P | bap.1178 | |
| Gottfried II Rietberg (Comte)P | bap.1173 | est décédé 1235 |
| Gottfried III Rietberg (Comte)P | bap.1217 | est décédé 1287 |
| Heinrich (Comte)P | bap.1160 | |
| Konrad Ier Rietbereg (Comte)C | bap.1206 | est décédé 1273 |
| Mathilde-Mechtild Rietberg (Comtesse)C,P | bap.1250 | est décédée 1303 |
| Sofie Und Von Rietberg (Princesse)C | née 1201 | est décédée 19 Janvier 1245 |
| D'AROD | ||
| Gaspard De MontmelasC | né 1747 | est décédé 1815 |
| D'ASPREMONT | ||
| Marie-LouiseC | née 1652 | est décédée 1692 |
| D'ASSISE | ||
| François Duc De BourbonC,E,P,P,P,P,P | né 13 Mai 1822 | est décédé 17 Avril 1902 |
| D'AUSTRASIE | ||
| CarolineC | ||
| Hermine (Archiduchesse)E | née 1817 | est décédée 1842 |
| Josef-Franz UngarnC | ||
| Karl-LudwigC | ||
| Karl-StephanC | ||
| Marie-ValerieC | ||
| RudolfC | ||
| D'AUTRICHE | ||
| AdelheidE | née 3 Janvier 1914 | est décédée 2 Octobre 1971 |
| Adelheid (Archiduchesse)C,E,P,P,P | née 3 Juin 1822 | |
| Albert VIIC | né 1559 | est décédé 1621 |
| Albrecht (Archiduc)E | né 1817 | est décédé 1895 |
| Albrecht (Archiduc)E | né 24 Juillet 1897 | est décédé 23 Juillet 1955 |
| Alexander (Archiduc)E | né 26 Septembre 1990 | |
| Alexandra (Archiduchesse)E | née 10 Juillet 1952 | |
| Alexandra (Archiduchesse)E | née 29 Juin 1965 | |
| Alexandre (Archiduc)E | né 1772 | est décédé 1795 |
| Amédéo Esté (Archiduc)E | né 21 Février 1986 | |
| Andrea (Archiduchesse)E | née 30 Mai 1953 | |
| Andreas (Archiduc)E | né 29 Avril 1963 | |
| Anna-Carolina (Archiduchesse)E | née 11 Juin 1996 | |
| Anna-Theresia (Archiduchesse)E | née 1928 | est décédée 1984 |
| AnnunziataE | née 1876 | est décédée 1961 |
| Anton (Archiduc)E | né 1779 | est décédé 1835 |
| BarbaraC | ||
| Carl Christian (Archiduc)E | né 9 Mai 1977 | |
| Carl-Christian (Archiduc)E | né 26 Août 1954 | |
| Carl-LudwigE | né 10 Mars 1918 | |
| Carl-Peter (Archiduc)E | né 5 Novembre 1955 | |
| Carl-Philipp (Archiduc)E | né 18 Octobre 1954 | |
| Catharina (Archiduchesse)E | née 14 Septembre 1972 | |
| Catherine-Michela Infante D'espagne (Archiduchesse)C,E,P | née 10 Octobre 1567 | est décédée 6 Novembre 1597 |
| Celina (Archiduchesse)E | née 14 Novembre 1998 | |
| Charles Ier Roi D'hongrie (Empereur)C,E,P | né 17 Août 1887 | est décédé 1 Avril 1922 |
| Charles II Duc De StyrieP,P | né 1540 | est décédé 1590 |
| Charlotte (Archiduchesse)E | née 1 Mars 1921 | est décédée 23 Juillet 1989 |
| Christoph (Archiduc)E | né 2 Février 1988 | |
| Constanza (Archiduchesse)E | née 19 Octobre 1957 | |
| Edouard (Archiduc)E | né 12 Janvier 1967 | |
| Eilika (Archiduchesse)E | née 12 Janvier 2001 | |
| EleonoraC | ||
| Eleonore (Archiduchesse)E | née 28 Février 1994 | |
| Eleonore (Archiduchesse)E | née 1886 | est décédée 1974 |
| Eleonore-MarieC | née 1653 | est décédée 1697 |
| ElisabethE | née 1878 | est décédée 1961 |
| Elisabeth (Archiduchesse)E | née 31 Mai 1922 | est décédée 6 Janvier 1993 |
| Elisabeth (Archiduchesse)E | née 15 Mars 1957 | est décédée 18 Mai 1983 |
| Elisabeth (Archiduchesse)E | née 2 Septembre 1997 | |
| Elisabeth-Maria (Archiduchesse)E | née 1883 | est décédée 1963 |
| ElizabethC | née 5 Juin 1554 | est décédée 22 Janvier 1592 |
| Elizabeth (Archiduchesse)E | née 1883 | est décédée 1958 |
| Elizabeth (Archiduchesse)C,E,P | née 17 Janvier 1831 | est décédée 14 Février 1903 |
| Elizabeth (Archiduchesse)E | est décédée 1960 | |
| Ernst (Archiduc)E | né 1824 | est décédé 1899 |
| Eugen (Archiduc)E | né 1863 | est décédé 1954 |
| Felix (Archiduc)E | né 31 Mai 1916 | |
| Ferdinand (Archiduc)E | né 21 Juin 1997 | |
| Ferdinand (Archiduc)E | né 6 Décembre 1918 | |
| Ferdinand (Archiduc)E | né 28 Mai 1965 | |
| Ferdinand Esté (Archiduc)C | né 1821 | est décédé 15 Décembre 1849 |
| Ferdinand Et Duc De Modene (Archiduc)E | né 1754 | est décédé 1806 |
| Ferdinand Ier (Empereur)C,E | né 1793 | est décédé 1875 |
| Ferdinand-KarlC,E | ||
| Ferdinand-Karl (Archiduc)E | né 1868 | est décédé 1915 |
| Florina (Archiduchesse)E | née 15 Août 2000 | |
| Francesco Este, Duc De Modène (Archiduc)C | né 1779 | est décédé 1846 |
| Franz-Ferdinand (Archiduc)E | né 18 Décembre 1863 | est décédé 28 Juin 1914 |
| Franz-Josef Ier (Empereur)E | né 1830 | est décédé 1916 |
| Franz-KarlE,P | né 1802 | est décédé 1878 |
| Franz-Ludwig (Archiduc)E | né 5 Octobre 1988 | |
| Franz-Salvator (Archiduc)C | né 21 Août 1866 | est décédé 20 Avril 1939 |
| Frederic (Archiduc)E | né 18 Juillet 1995 | |
| Friedrich (Archiduc)E | né 1821 | est décédé 1847 |
| Friedrich (Archiduc)E | né 4 Juin 1856 | est décédé 30 Décembre 1936 |
| Gabriela (Archiduchesse)E | née 14 Octobre 1956 | |
| Gabriella (Archiduchesse)E | née 26 Mars 1994 | |
| Gabriella (Archiduchesse)E | née 1887 | est décédée 1954 |
| Gerhard Esté (Archiduc)E | né 30 Octobre 1957 | |
| Geza (Archiduc)E | né 14 Novembre 1940 | |
| Gisela (Archiduchesse)E | née 12 Juillet 1856 | est décédée 27 Juillet 1932 |
| Gloria (Archiduchesse)E | née 15 Octobre 1999 | |
| Heinrich (Archiduc)E | né 1828 | est décédé 1891 |
| Heinrich Dit Comte De Kyrburg (Archiduc)E | né 7 Janvier 1925 | |
| Ilona (Archiduchesse)E | née 20 Avril 1927 | |
| Imre (Archiduc)E | né 8 Décembre 1985 | |
| Isabel (Archiduchesse)E | née 13 Septembre 2000 | |
| Isabella (Archiduchesse)E | née 1888 | est décédée 1973 |
| Isabella Esté (Archiduchesse)E | née 2 Mars 1963 | |
| Istvan (Archiduc)E | né 22 Septembre 1961 | |
| Istvan (Archiduc)E | né 1 Juillet 1934 | |
| Joachim Esté (Archiduc)E | né 9 Décembre 1991 | |
| Johann (Archiduc)E | né 1962 | est décédé 1975 |
| Johann (Archiduc)E | né 1782 | est décédé 1859 |
| Johanna (Archiduchesse)E | née 21 Mai 1992 | |
| Johannes (Archiduc)E | né 1 Juin 1981 | |
| Johannes (Archiduc)E | né 29 Octobre 1997 | |
| Johannes (Archiduc)E | né 21 Mai 1975 | |
| Josef (Archiduc)E | né 14 Novembre 1991 | |
| Joseph (Archiduc)E | né 9 Août 1872 | est décédé 6 Juillet 1962 |
| Joseph (Archiduc)E,P | né 2 Mars 1833 | est décédé 13 Juin 1905 |
| Joseph (Archiduc)E | né 8 Février 1933 | |
| Joseph (Archiduc)E | né 18 Mars 1960 | |
| Joseph (Archiduc)E | né 26 Juillet 1994 | |
| Joseph (Archiduc)E,P,P | né 9 Mars 1776 | est décédé 13 Janvier 1847 |
| Joseph-Franz (Archiduc)E | né 28 Mars 1895 | est décédé 25 Septembre 1957 |
| Karl (Archiduc)E | né 11 Janvier 1961 | |
| Karl (Archiduc)E,P,P,P | né 5 Septembre 1771 | est décédé 30 Avril 1847 |
| Karl-Albrecht (Archiduc)E | né 18 Décembre 1888 | est décédé 17 Mars 1951 |
| Karl-Ferdinand (Archiduc)C,E,P | né 29 Juillet 1818 | est décédé 20 Novembre 1874 |
| Karl-Joseph (Archiduc)E | né 1745 | est décédé 1761 |
| Karl-Ludwig (Archiduc)C,E | né 30 Juillet 1833 | est décédé 19 Mai 1896 |
| Karl-Stephan (Archiduc)E | né 5 Septembre 1860 | est décédé 7 Avril 1933 |
| Kinga (Archiduchesse)E | née 13 Octobre 1955 | |
| Konrad (Archiduc)E | né 11 Septembre 1971 | |
| Kynga (Archiduchesse)E | née 27 Août 1938 | |
| Laszlo (Archiduc)E | né 1875 | est décédé 1895 |
| Laszlo (Archiduc)E | né 1901 | est décédé 1946 |
| Leo-Karl (Archiduc)E | né 5 Juillet 1893 | est décédé 28 Avril 1939 |
| Leopold (Archiduc)E | né 1823 | est décédé 1898 |
| Léopold VC,P | né 1586 | est décédé 1632 |
| Lorenz (Archiduc)C,E | né 1955 | |
| Ludwig (Archiduc)E | né 16 Novembre 1998 | |
| Ludwig (Archiduc)E | né 1784 | est décédé 1864 |
| Ludwig-ViktorE | né 1842 | est décédé 1919 |
| Luisa-Maria Esté (Archiduchesse)E | née 11 Octobre 1995 | |
| Magdalena (Archiduchesse)E | née 6 Septembre 1909 | |
| Margareta (Archiduchesse)E | née 1870 | est décédée 1955 |
| Margarete (Archiduchesse)E | née 1870 | est décédée 1902 |
| Margarethe (Archiduchesse)E | née 17 Août 1925 | est décédée 3 Mai 1979 |
| Margherita (Archiduchesse)E | née 26 Juillet 1972 | |
| Maria (Archiduchesse)E | née 1821 | est décédée 1844 |
| Maria-Amalia (Archiduchesse)C,E,P | née 1746 | est décédée 1804 |
| Maria-AnnaP | née 13 Janvier 1610 | est décédée 25 Septembre 1665 |
| Maria-Anna (Archiduchesse)E | née 19 Mai 1954 | |
| Maria-Anna (Archiduchesse)E | née 1770 | est décédée 1809 |
| Maria-Anna (Archiduchesse)E | née 6 Janvier 1882 | est décédée 25 Février 1940 |
| Maria-Annunciata (Archiduchesse)E | née 1876 | est décédée 1961 |
| Maria-Beatrix Esté (Archiduchesse)E | née 11 Décembre 1954 | |
| Maria-Caroline Reine Des Deux-Siciles (Archiduchesse)C,E,P,P,P,P,P,P,P | née 13 Août 1752 | est décédée 8 Septembre 1814 |
| Maria-Christina (Archiduchesse)E | née 1879 | est décédée 1962 |
| Maria-Christine (Archiduchesse)E | née 1 Septembre 1961 | |
| Maria-Cristina Habsbourg-Lorraine.C,E,P | née 21 Juillet 1858 | est décédée 6 Février 1929 |
| Maria-Del-Pilar (Archiduchesse)E | née 18 Octobre 1953 | |
| Maria-Henrietta (Archiduchesse)E | née 1883 | est décédée 1956 |
| Maria-Henriette D'hungary (Archiduchesse)C,E,P | née 22 Août 1836 | est décédée 19 Septembre 1909 |
| Maria-JosephaP,P,P | née 8 Décembre 1699 | est décédée 17 Novembre 1757 |
| Maria-Karoline (Archiduchesse)C,E | née 1825 | est décédée 1915 |
| Maria-Laura (Archiduchesse)E | née 1988 | |
| Maria-Leopoldina (Archiduchesse)C,E,P,P,P | née 1797 | est décédée 1826 |
| Maria-Ludovika Esté (Archiduchesse)C | née 1787 | est décédée 1816 |
| Maria-TheresaC,E,P,P,P,P,P,P | née 1816 | est décédée 1867 |
| Maria-Theresa (Archiduchesse)E | née 1845 | est décédée 1927 |
| Maria-ThérèseC,E,P,P,P,P,P | née 13 Mai 1717 | est décédée 29 Novembre 1780 |
| Maria-Theresia (Archiduchesse)E | née 1767 | est décédée 1827 |
| Maria-Theresia (Archiduchesse)C | née 18 Septembre 1862 | est décédée 10 Mai 1933 |
| Maria-Valerie (Archiduchesse)E | née 22 Avril 1868 | est décédée 6 Septembre 1924 |
| Marie-Alice (Archiduchesse)E | née 1893 | est décédée 1962 |
| Marie-AnneC | née 1718 | est décédée 1744 |
| Marie-Anne (Archiduchesse)E | née 1804 | est décédée 1858 |
| Marie-Anne Abbesse À Prague (Archiduchesse)E | née 1738 | est décédée 1789 |
| Marie-Antoinette Reine De France (Archiduchesse)C,E,P | née 1755 | est décédée 16 Octobre 1793 |
| Marie-Caroline (Archiduchesse)E | née 1801 | est décédée 1832 |
| Marie-Christine (Archiduchesse)E | née 31 Juillet 1983 | |
| Marie-Christine (Archiduchesse)E | née 14 Mars 1964 | |
| Marie-Christine (Archiduchesse)E | née 1742 | est décédée 1798 |
| Marie-Clementine (Archiduchesse)C,E | née 1798 | est décédée 1881 |
| Marie-Des-Neiges (Archiduchesse)E | née 17 Juillet 1986 | |
| Marie-DorothéeC,E | née 1867 | est décédée 1932 |
| Marie-Elizabeth Abbesse À Innsbruck (Archiduchesse)E | née 1743 | est décédée 1808 |
| Marie-Klementine (Archiduchesse)C,E | née 1777 | est décédée 1801 |
| Marie-Louise (Archiduchesse)E | née 17 Décembre 1791 | est décédée 17 Décembre 1847 |
| Marie-MadeleineC,P,P | née 1589 | est décédée 1631 |
| Marie-ThérèseP | née 20 Septembre 1638 | est décédée 30 Juillet 1683 |
| Marie-Thérèse Branche De Toscane (Archiduchesse)C,E,P | née 21 Mars 1801 | est décédée 12 Janvier 1855 |
| Marie-Thérèse Este (Archiduchesse)C,P,P | née 1773 | est décédée 1832 |
| Martin Esté (Archiduc)E | né 19 Décembre 1959 | |
| Mathilde (Archiduchesse)E | née 1849 | est décédée 1867 |
| Maximilian (Archiduc)E | né 13 Avril 1895 | est décédé 19 Janvier 1952 |
| Maximilian (Archiduc)E | né 8 Février 1961 | |
| Maximilian Ier (Archiduc)E | né 1832 | est décédé 1867 |
| Maximilien Archevêque De Koln (Archiduc)E | né 1756 | est décédé 1801 |
| Mechtildis (Archiduchesse)E | née 1891 | est décédée 1966 |
| Michael (Archiduc)E | né 15 Septembre 1990 | |
| Michael (Archiduc)E | né 5 Mai 1942 | |
| Michaela (Archiduchesse)E | née 13 Septembre 1954 | |
| Monika (Archiduchesse)E | née 13 Septembre 1954 | |
| Monika-Ilona (Archiduchesse)E | née 14 Septembre 1958 | |
| Myriam (Archiduchesse)E | née 21 Novembre 1959 | |
| Nicolaus (Archiduc)E | né 27 Novembre 1973 | |
| Otto (Archiduc)E,P | né 21 Avril 1865 | est décédé 1 Novembre 1906 |
| Otto (Archiduc)E | né 20 Novembre 1912 | |
| Paul (Archiduc)E | né 13 Janvier 1996 | |
| Paul (Archiduc)E | né 19 Octobre 1968 | |
| Paul-Benedikt (Archiduc)E | né Août 2000 | |
| Paul-Georg (Archiduc)E | né 16 Décembre 1964 | |
| Philipp (Archiduc)E | né 16 Octobre 1962 | |
| Pierre (Archiduc)E | né 8 Mai 1997 | |
| Priscilla (Archiduchesse)E | née 5 Juin 1979 | |
| Raimund (Archiduc)E | né 28 Janvier 1958 | |
| Rainer (Archiduc)C,E | né 1827 | est décédé 1913 |
| RainierC,E,P,P | né 1783 | est décédé 1853 |
| Renata-Maria (Archiduchesse)E | née 1888 | est décédée 1935 |
| Robert Este (Archiduc)C,E,P | né 8 Février 1915 | est décédé 7 Février 1996 |
| RudolfE,P | né 5 Septembre 1919 | |
| Rudolf (Archiduc)E | né 17 Novembre 1950 | |
| Rudolf (Archiduc)E | né 1788 | est décédé 1831 |
| Rudolf (Prince Héritier)E | né 1858 | est décédé 1889 |
| Rudolf-Franz (Archiduc)E | né 1822 | est décédé 1882 |
| Sigismund (Archiduc)E | né 1826 | est décédé 1891 |
| Siméon (Archiduc)C,E | né 29 Juin 1958 | |
| Sophie (Archiduchesse)E | née 19 Janvier 1959 | |
| Stephan (Archiduc)E | né 1817 | est décédé 1867 |
| Teresa (Archiduchesse)E | née 2 Septembre 1997 | |
| Thomas (Archiduc)E | né 13 Octobre 1983 | |
| Viridis (Archiduchesse)E | née 23 Septembre 1961 | |
| Walburga (Archiduchesse)E | née 5 Octobre 1958 | |
| Wilhelm (Archiduc)E | né 1827 | est décédé 1894 |
| Wilhelm (Archiduc)E | né 1895 | est décédé 1954 |
| DE ALCANTARA | ||
| PedroE,P | né 15 Octobre 1875 | est décédé 29 Janvier 1940 |
| DE BADE | ||
| CarolineP,P,P | ||
| Ferdinand-Maximilien (Margrave)C | né 1625 | est décédé 1669 |
| Sophie (Princesse)C | née 7 Août 1834 | est décédée 9 Avril 1904 |
| DE BALKANY | ||
| Robert-ZellingerC | né 1931 | |
| DE BANNEROT | ||
| FrançoiseC | ||
| DE BARTHON | ||
| Léonard De MontbasC | né 1770 | est décédé 1850 |
| DE BATARNAY | ||
| JeanneP | ||
| DE BATTENBERG | ||
| Henri-Maurice (Prince)P | né 5 Octobre 1858 | est décédé 20 Janvier 1896 |
| Victoria-EugenieC,P | née 24 Octobre 1887 | est décédée 15 Avril 1969 |
| DE BAVIÈRE | ||
| AdalbertC,P,P | né 1828 | est décédé 1875 |
| Alfons (Prince)C,E | né 24 Janvier 1862 | est décédé 8 Janvier 1933 |
| Amalia-AugusteC,P | ||
| Auguste (Princesse)C | née 28 Avril 1875 | est décédée 25 Juin 1964 |
| DorotheaC | ||
| Elisabeth (Duchesse)C,P,P | bap.25 Juillet 1876 | est décédée 23 Novembre 1965 |
| Elisabeth (Princesse)C | née 1837 | est décédée 1898 |
| Ferdinand-MariaC,E | né 1884 | est décédé 1958 |
| Ferdinand-Marie (Electeur)C | né 1636 | est décédé 1679 |
| Georg (Prince)C | né 1880 | est décédé 1943 |
| Guillaume VP | né 29 Septembre 1548 | est décédé 17 Février 1626 |
| Hildegarde (Princesse)C | née 1825 | est décédée 1864 |
| Isabelle (Princesse)C | née 31 Août 1863 | est décédée 26 Février 1924 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 20 Septembre 2010 avec Legacy 7.4 depuis Millennia