Noms |
Naissance |
Décédé |
| MAASS | ||
| PetraC | née 18 Février 1951 | |
| MACDUFF | ||
| Alexander De Fife (Duc)C | né 1849 | est décédé 1912 |
| James De Fife (5th Earl)P | né 1814 | est décédé 1879 |
| MACKENRODT | ||
| Nina-AlexandraC | née 20 Mai 1968 | |
| MACLEAN | ||
| Colleen-MaryE | ||
| Dennis-PaulE | ||
| James-LeonardE | ||
| John-NobleC | ||
| Michael-RobertE | ||
| Patrick-FrancisE | ||
| Robert-ArthurE | ||
| Susan-ThérèseE | ||
| Thomas-John SrE | ||
| MACLEOD | ||
| Kenneth-SinclairC | né 28 Août 1912 | est décédé 10 Janvier 1979 |
| MADGIN | ||
| LouisC | ||
| PascalP | ||
| MAHER | ||
| DenisC | né 14 Mai 1971 | |
| MALABAILA | ||
| Giuseppe Di Cercenasco (Comte)C | est décédé 1735 | |
| MALO | ||
| ClavertC | ||
| CléophasP | ||
| MALTOFT | ||
| Anne-Dorthe NielsonC | née 3 Octobre 1947 | |
| MANCINI | ||
| OlimpiaC | née 1640 | est décédée 1708 |
| MANLEY | ||
| AlexandraC | née 30 Juin 1964 | |
| MARCHAND | ||
| AngéliqueC | ||
| MARCIL | ||
| FlavieP | ||
| MARENCO | ||
| Giulio-Cesare Comte Di MoriondoC | est décédé 1908 | |
| MARK | ||
| RichardisC | bap.1314 | |
| MARQUIS | ||
| Marie-Louise Dite DupillauC | née 1778 | |
| MASSIMO | ||
| Don-Leone Prince Di ArsoliC | né 1896 | est décédé 1979 |
| Vittorio Emanuele Prince Di ArsoliC | né 1803 | est décédé 1873 |
| MAZURET | ||
| André LapierreP | ||
| Joseph LapierreC | ||
| MCGUIRE | ||
| FlorenceP | née 24 Juillet 1906 | est décédée 1 Août 1987 |
| MEISTER | ||
| AlenaE | née 1986 | |
| ChristianC | né 1 Septembre 1954 | |
| LiobaE | née 1983 | |
| SeverinE | né 1981 | |
| MELARDI | ||
| GraziaC | ||
| MÉNARD | ||
| Marie-AnneP | ||
| MERTREAU | ||
| Madeleine De ChatelardC | ||
| MESSNER | ||
| AndreaC | née 9 Février 1966 | |
| MICHELIN | ||
| Marie-ClaudeC | ||
| MIGNEAULT | ||
| AngéliqueP | née 26 Mai 1776 | |
| MIREAULT | ||
| Esther AmireauP | ||
| MONDOR | ||
| Marie-Louise LéonardC | née 1785 | |
| MONETTE | ||
| ClaudetteP | née 4 Juin 1945 | |
| MONTECUCCOLI | ||
| Alessandro (Marquis)C | ||
| MORIER | ||
| ArthemiseC,P | ||
| CharlesP | ||
| MORIN | ||
| AnnaC | ||
| MOUNTBATTEN | ||
| AliceP | ||
| Charles-Philip-Arthur-Georges Prince De GallesE | né 14 Novembre 1948 | |
| Philipp Prince De Grèce Et De DanemarkC | né 10 Juin 1921 | |
| MOUSER | ||
| Charlotte-MarieC | ||
| MURAT | ||
| PierreC | né 1900 | est décédé 1948 |
| MUSCOLINO | ||
| FrancescoC | ||
| MUSEL | ||
| Leslie Ou MuldenC |