Noms |
Naissance |
Décédé |
| O'LEARY | ||
| MaryC | ||
| OLIVIER | ||
| EvaC | ||
| ORU | ||
| CariC | ||
| OUELLET | ||
| AdelaideC | ||
| AdèleC | ||
| AlbertP | ||
| AlexandreE | né 7 Octobre 1973 | |
| AlexinaP | ||
| AlfredP | ||
| AliceC | ||
| AnnieE | née 10 Janvier 1971 | |
| CécileC | née 7 Septembre 1923 | est décédée 17 Juillet 1953 |
| CécileP | ||
| Charles-EugèneP | est décédé 1969 | |
| ClaireP | ||
| ClaudiaP | ||
| DavidE | né 25 Janvier 1976 | |
| DenisE | né 27 Octobre 1965 | |
| DenisC | ||
| DesneigesC | née 1841 | |
| EdmondC | ||
| EliasC | ||
| EmileE,P | ||
| FabiolaC | ||
| FrancineC | ||
| GemmaC | ||
| GenevièveP,P | ||
| GeorgesP | ||
| GeorgesP | ||
| GeorgesP | ||
| GeorgiannaC | ||
| GillesC | né 9 Novembre 1962 | |
| HoraceP | ||
| HuguetteP | ||
| IsidoreC | ||
| JeanC | né 5 Novembre 1945 | est décédé 1 Janvier 2001 |
| Jean-BaptisteP | ||
| Jean-MaireC | ||
| Jean-SébastienE | né Septembre 2001 | |
| JosephP | ||
| JosephC | ||
| JosephC | ||
| Joseph-ZebedeC | ||
| JulieC | née 1824 | |
| JulieC | ||
| JulietteP | ||
| LauretteC | ||
| LéonardC | ||
| LinaP | née 12 Mars 1905 | |
| LouisE | ||
| LouisaP | ||
| LucienneC,E | née 1915 | est décédée 2 Novembre 1997 |
| MagloireP | ||
| MarcelE | né 31 Mars 1964 | |
| MarieP | ||
| MarieP | ||
| Marie-EveE | née 19 Octobre 1989 | |
| Marie-FrançoiseP | née 12 Août 1692 | est décédée Vers 1726 |
| Marie-JeanneC | ||
| Marie-JosephteC | ||
| Marie-PierE | née 17 Mai 1991 | |
| Marie-RoseC | ||
| MauriceP | né Vers 1760 | |
| MichelC | ||
| MyrianeE | née 10 Novembre 1992 | |
| Noël-Jean-BaptisteP,P | ||
| NoëllaC | ||
| OscarC | ||
| PacelliC | né 7 Mai 1950 | |
| PascalC | ||
| PauletteP | ||
| PhilomèneC | ||
| PhilomèneC | ||
| Pierre-SébastienP | né 27 Septembre 1762 | |
| RaymondC | né 30 Août 1942 | |
| RéginaldC | ||
| RenéC | ||
| RenelleC | née 2 Juillet 1930 | |
| RodolpheP | ||
| RogerC | ||
| RolandP | ||
| RosalieP | née Vers 1790 | est décédée Vers 1890 |
| RoseP,P | ||
| ThérèseP | ||
| ValdérieC | ||
| ValérieE | née 10 Novembre 1992 | |
| YvonneC | ||
| OUIMET | ||
| Rose-AnnaC |