Noms |
Naissance |
Décédé |
| (Sans patronyme) | ||
| AprilC | ||
| ChantalC | ||
| DianeP | ||
| DominiqueE | née 20 Décembre 1995 | |
| DorisC | ||
| FabriceE | ||
| FrancineP | ||
| JulieC | ||
| LucilleC | ||
| MadameC | ||
| MadameP,P | ||
| MadameP | ||
| MadameP | ||
| MadameC | ||
| MadameC | ||
| MadameP | ||
| MadameC | ||
| MadameP,P | ||
| MadameP,P | ||
| MadameP | ||
| MadameP,P | ||
| MadameP | ||
| MadameP | ||
| MadameP | ||
| MadameP | ||
| MadameC | ||
| MadameC | ||
| MadameP | ||
| MadameP | ||
| MadameP | ||
| MadameP | ||
| MadameC | ||
| MadameP | ||
| MadameP | ||
| MonsieurC | ||
| MonsieurC | ||
| MonsieurC | ||
| MonsieurC | ||
| RichardC | ||
| RitaC | est décédée 20 Octobre 1984 | |
| SergeE | ||
| SylvioC |